-
مسار الجري المطاطي
-
بو مضمار الجري
-
مضمار جري اصطناعي
-
أرضيات PVC الرياضية
-
أرضيات SPU
-
أرضيات ملعب كرة السلة الاصطناعية
-
أرضيات ملاعب التنس
-
أرضيات إيبوكسي لمواقف السيارات
-
الأرضيات المطاطية EPDM
-
حبيبات المطاط EPDM
-
الأرضيات الرياضية المتشابكة PP
-
ماتس الجمنازيوم المطاطية
-
عشب صناعي
-
فتات المطاط البولي يوريثين الموثق
-
آلات تثبيت مسار الجري
-
جاكسونCN Sports شركة جديرة بالثقة ، تقدم منتجات وخدمات ممتازة.
-
أندرونحن سعداء جدًا بعملية الشراء.
ITF SPU أرضيات سيليكون PU أكريليك مقاومة للماء
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | CN Sports |
إصدار الشهادات | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
رقم الموديل | CN-S01 |
الحد الأدنى لكمية | / |
الأسعار | US $10-35/ Square Meter |
تفاصيل التغليف | حزمة في برميل / البليت |
وقت التسليم | في غضون 15 يوم عمل بعد إيداعك |
شروط الدفع | L / C ، T / T |
القدرة على العرض | 100000 طن / سنة |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xلعبة | ملعب كرة السلة | سماكة | 8 مم |
---|---|---|---|
مواد | سيليكون بولي يوريثين | عامل الاحتكاك | 0.56 |
خاصية | مقاوم للماء ، مضاد للانزلاق | وظيفة | مقاوم للماء ، عازل للصوت ، مضاد للكهرباء الساكنة ، عزل حراري |
سنوات متينة | فوق 15 سنة | اسم المنتج | أرضيات رياضية SPU أرضيات ملعب تنس من السيليكون PU أكريليك مع شهادة ITF |
إبراز | 1.5Mpa SPU Flooring,أرضيات مضادة للانزلاق SPU,أرضيات ITF للتنس |
أرضيات رياضية SPU أرضيات ملعب تنس من السيليكون PU أكريليك مع شهادة ITF
وصف المنتج
اداء ممتاز
1. مقاومة عالية للاهتراء ومكافحة سبايك
2. مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية
3. مقاومة الماء ومقاومة الطقس
4. رابطة عالية وليونة عالية
5. هارد توب سوفت داون
معيار الأداء الرياضي
رقم سري | مشروع تجريبي | المتطلبات التقنية | نتيجة الاختبار |
1 | قيمة الربيع ، ٪ | 20 | 30 |
2 | معامل الاحتكاك المنزلق | 0.4 ≤ ش ≤ 0.7 | 0.53 |
3 | معدل استرداد الضغط | 90 | 97 |
4 | صلابة (HA) ، 20 ℃ | 35-50 | 47 |
5 | استطالة الشد ،٪ | 90 | 172 |
6 | قوة الشد Mpa | ≥ 0.5 | 1.5 |
7 | مستوى مثبطات اللهب | أنا | أنا |
8 | تشوه عمودي ، مم | 0.6-2.5 | 1.2 |
بيانات أداء أرضيات مدرج SPU
مشروع التفتيش | المتطلبات التقنية | نتيجة التفتيش | تحديد |
سماكة | ≥13 | 13 | تصل إلى المعيار |
امتصاص الصدماتو٪ | 35-50 | 35.8 | تصل إلى المعيار |
تشوه عمودي ومم | 0.6-2.5 | 1.48 | تصل إلى المعيار |
قيمة مقاومة الانزلاق(BPN 20º ج) | ≥47 | 56 | تصل إلى المعيار |
قوة الشدوMPA | ≥0.5 | 1.12 | تصل إلى المعيار |
استطالة عند الكسرو٪ | ≥40 | 138.6 | تصل إلى المعيار |
مقاوم النارومستوى | 1(قطر بقعة الحروق≤50 ملم) | 1(قطر بقعة الحروق≤38 ملم) | تصل إلى المعيار |
بيانات الخصائص الصحية والبيئية
مشروع التفتيش | المتطلبات التقنية | نتيجة التفتيش | تحديد | |
البنزين(ملغم / كغم) | ≤50 | لم تحقق | تصل إلى المعيار | |
BTX(ملغم / كغم) | ≤50 | لم تحقق | تصل إلى المعيار | |
التولوين ثنائي أيزوسيانات(ملغم / كغم) | ≤200 | لم تحقق | تصل إلى المعيار | |
معدن ثقيل قابل للذوبان | قيادة | ≤90 | 1.8 | تصل إلى المعيار |
الكادميوم | ≤10 | 1.3 | تصل إلى المعيار | |
الكروم | ≤10 | 9.0 | تصل إلى المعيار | |
الزئبق | ≤2 | <1 | تصل إلى المعيار |
حالة المشروع
شركة بانوراما